Сплавы

Основные сплавы для деревообработки и их характеристики

Сплав
 
Размер
зерна (μm)
Состав
(m %)
Твердость
Прочность на
разрыв (MPa)
Вязкость
разрушения
(Mpa*m1/2)
HV10 HRA
UMG04 <0.2 2.2 2 500 96.0 3 200 5.4
SMG02 0.2-<0.5 2.4 2 300 95.2 2 750 5.7
KCR02+ <0.2 2.0 2 250 95.0 2 400 7.5
KCR08 0.5-<0.8 4.2 1 920 93.4 2 300 8.7
HC05 0.8-<1.3 4.0 1 730 92.5 2 200 8.7
MG18 0.5-<0.8 10.0 1 680 92.3 3 700 9.4
CTOPP10 0.5-<0.8 10.0 1 570 91.6 3 000 10.0
Общая информация по твердым сплавам
1 2
3 4